Outgoing US Termination
If you'd like to do your own least cost routing (LCR), you can retrieve the rate for a particular phone call, at the moment the call is made, by using the VoicePulse
FlexRate program.
At exactly
8/1/2010 2:50:53 AM
GMT, VoicePulse will terminate calls for:
| | Country | Rate |
| 1264 | Anguilla | 1.0200 |
| 1242 | Bahamas | 0.2550 |
| 1246 | Barbados | 0.5100 |
| 1441 | Bermuda | 0.2230 |
| 1204 | Canada | 0.0270 |
| 1226 | Canada | 0.0270 |
| 1250 | Canada | 0.0270 |
| 1289 | Canada | 0.0270 |
| 1306 | Canada | 0.0270 |
| 1403 | Canada | 0.0270 |
| 1416 | Canada | 0.0270 |
| 1418 | Canada | 0.0270 |
| 1438 | Canada | 0.0270 |
| 145 | Canada | 0.0270 |
| 1506 | Canada | 0.0270 |
| 1514 | Canada | 0.0270 |
| 1519 | Canada | 0.0270 |
| 1604 | Canada | 0.0270 |
| 1613 | Canada | 0.0270 |
| 1647 | Canada | 0.0270 |
| 1705 | Canada | 0.0270 |
| 1709 | Canada | 0.0270 |
| 1778 | Canada | 0.0270 |
| 1780 | Canada | 0.0270 |
| 1807 | Canada | 0.0270 |
| 1819 | Canada | 0.0270 |
| 1867 | Canada | 0.0270 |
| 1902 | Canada | 0.0270 |
| 1905 | Canada | 0.0270 |
| 1345 | Cayman Islands | 0.3030 |
| 1767 | Dominica | 0.6690 |
| 18092 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 18093 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 18094 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 18095 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809601 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809602 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809603 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809604 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809605 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809606 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809607 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809608 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809609 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809610 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809611 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809612 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809613 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809614 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809615 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809616 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809617 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809618 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809619 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809620 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809621 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809622 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809623 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809624 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809625 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809626 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809627 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809628 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809629 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180963 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180964 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809650 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809651 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809652 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809653 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809654 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809655 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809656 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809657 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809658 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809659 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809660 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809661 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809662 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809663 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809664 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809665 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809666 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809667 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809668 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809669 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180967 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180968 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809690 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809691 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809692 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809693 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809694 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809695 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809696 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809697 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809698 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809699 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809700 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809701 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809702 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809703 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809704 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809705 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809706 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809707 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809708 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809709 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809710 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809711 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809712 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809713 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809714 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809715 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809716 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809717 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809718 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809719 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180972 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180973 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180974 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180975 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180976 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809770 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809771 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809772 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809773 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809774 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809775 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809776 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809777 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809778 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809779 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809780 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809781 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809782 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809783 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809784 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809785 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809786 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809787 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809788 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809789 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180979 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809801 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809802 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809803 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809804 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809805 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809806 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809807 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809808 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809810 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809811 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809812 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809813 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809814 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809815 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809816 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809817 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809818 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809819 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809820 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809821 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809822 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809823 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809824 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809825 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809826 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809827 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809828 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809829 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 180983 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809840 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809841 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809842 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809843 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809844 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809845 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809846 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809847 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809848 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809849 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 180985 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 180986 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809870 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809871 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809872 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809873 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809874 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809875 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809876 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809877 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809878 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809879 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809880 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809881 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809882 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809883 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809884 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809885 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809886 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809887 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809888 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809889 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809890 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809891 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809892 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809893 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809894 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809895 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809896 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809897 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809898 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809899 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809901 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809902 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809903 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809904 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809905 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809906 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809907 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809908 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809909 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809910 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809911 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809912 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809913 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809914 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809915 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809916 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809917 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809918 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809919 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809920 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809921 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809922 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809923 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809924 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809925 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809926 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809927 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809928 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809929 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809930 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809931 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809932 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809933 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809934 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809935 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809936 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809937 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809938 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809939 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809940 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809941 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809942 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809943 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809944 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809945 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809946 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809947 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809948 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809949 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809951 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809952 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809953 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809954 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809955 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809956 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809957 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809958 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809959 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809960 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809961 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809962 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809963 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809964 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809965 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809966 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809967 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809968 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809969 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809970 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809971 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809972 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809973 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809974 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809975 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809976 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809977 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809978 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809979 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 180998 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809990 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809991 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809992 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809993 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809994 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809995 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809996 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1809997 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809998 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1809999 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182920 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182921 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182922 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182924 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182925 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182926 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182927 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182928 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829297 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829298 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829299 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182930 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182931 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182933 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182935 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182936 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182937 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182938 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829392 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829393 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829394 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829395 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829396 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829397 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829398 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829399 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 18294 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 18295 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182968 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182969 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182970 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182971 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182972 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182975 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1829770 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1829777 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182979 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182981 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829820 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1829822 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829823 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829824 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829825 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182983 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182984 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182985 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182986 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182987 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182988 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1829890 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1829891 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1829893 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829894 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829895 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829896 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829897 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 182990 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182991 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 182992 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1829971 | Dominican Republic | 0.2070 |
| 1829979 | Dominican Republic | 0.3660 |
| 1473 | Grenada | 0.8920 |
| 1876 | Jamaica | 0.5100 |
| 1664 | Montserrat | 0.7330 |
| 1868 | Trinidad and Tobago | 0.4140 |
| 1 | United States | 0.0190 |
| 120120 | United States | 0.0100 |
| 120121 | United States | 0.0100 |
| 120122 | United States | 0.0100 |
| 120123 | United States | 0.0100 |
| 120124 | United States | 0.0100 |
| 120125 | United States | 0.0100 |
| 120126 | United States | 0.0100 |
| 120127 | United States | 0.0100 |
| 120128 | United States | 0.0100 |
| 1201290 | United States | 0.0100 |
| 1201294 | United States | 0.0100 |
| 1201297 | United States | 0.0090 |
| 1201299 | United States | 0.0090 |
| 1201300 | United States | 0.0090 |
| 1201301 | United States | 0.0090 |
| 1201303 | United States | 0.0100 |
| 1201306 | United States | 0.0100 |
| 120131 | United States | 0.0100 |
| 1201320 | United States | 0.0100 |
| 1201321 | United States | 0.0100 |
| 1201322 | United States | 0.0090 |
| 1201323 | United States | 0.0100 |
| 1201326 | United States | 0.0090 |
| 1201328 | United States | 0.0090 |
| 120133 | United States | 0.0090 |
| 120134 | United States | 0.0100 |
| 1201351 | United States | 0.0100 |
| 1201353 | United States | 0.0090 |
| 1201354 | United States | 0.0100 |
| 120137 | United States | 0.0100 |
| 120138 | United States | 0.0100 |
| 1201390 | United States | 0.0100 |
| 1201394 | United States | 0.0100 |
| 1201396 | United States | 0.0100 |
| 1201399 | United States | 0.0090 |
| 120140 | United States | 0.0100 |
| 120141 | United States | 0.0100 |
| 120142 | United States | 0.0100 |
| 120144 | United States | 0.0100 |
| 120145 | United States | 0.0100 |
| 1201463 | United States | 0.0100 |
| 1201465 | United States | 0.0090 |
| 1201473 | United States | 0.0090 |
| 1201479 | United States | 0.0100 |
| 120148 | United States | 0.0100 |
| 120149 | United States | 0.0100 |
| 120150 | United States | 0.0100 |
| 120151 | United States | 0.0100 |
| 1201522 | United States | 0.0100 |
| 1201526 | United States | 0.0090 |
| 1201532 | United States | 0.0100 |
| 1201534 | United States | 0.0100 |
| 1201535 | United States | 0.0090 |
| 1201537 | United States | 0.0090 |
| 1201538 | United States | 0.0100 |
| 1201540 | United States | 0.0090 |
| 1201542 | United States | 0.0100 |
| 1201543 | United States | 0.0090 |
| 1201544 | United States | 0.0100 |
| 1201545 | United States | 0.0100 |
| 1201548 | United States | 0.0090 |
| 1201549 | United States | 0.0090 |
| 120156 | United States | 0.0100 |
| 120157 | United States | 0.0100 |
| 120159 | United States | 0.0090 |
| 1201600 | United States | 0.0100 |
| 1201602 | United States | 0.0100 |
| 1201603 | United States | 0.0090 |
| 1201604 | United States | 0.0090 |
| 1201605 | United States | 0.0090 |
| 1201606 | United States | 0.0090 |
| 1201607 | United States | 0.0100 |
| 1201608 | United States | 0.0090 |
| 1201613 | United States | 0.0090 |
| 1201615 | United States | 0.0100 |
| 1201618 | United States | 0.0100 |
| 1201619 | United States | 0.0100 |
| 1201621 | United States | 0.0090 |
| 1201622 | United States | 0.0090 |
| 1201623 | United States | 0.0090 |
| 1201625 | United States | 0.0090 |
| 1201629 | United States | 0.0100 |
| 1201632 | United States | 0.0090 |
| 1201637 | United States | 0.0100 |
| 1201638 | United States | 0.0100 |
| 1201642 | United States | 0.0090 |
| 1201643 | United States | 0.0090 |
| 1201647 | United States | 0.0100 |
| 1201648 | United States | 0.0090 |
| 120165 | United States | 0.0100 |
| 120166 | United States | 0.0100 |
| 120167 | United States | 0.0100 |
| 120168 | United States | 0.0100 |
| 120169 | United States | 0.0100 |
| 120170 | United States | 0.0100 |
| 120171 | United States | 0.0100 |
| 120172 | United States | 0.0100 |
| 1201734 | United States | 0.0090 |
| 1201736 | United States | 0.0100 |
| 1201738 | United States | 0.0100 |
| 1201739 | United States | 0.0100 |
| 1201741 | United States | 0.0100 |
| 1201742 | United States | 0.0090 |
| 1201745 | United States | 0.0100 |
| 1201747 | United States | 0.0100 |
| 120175 | United States | 0.0100 |
| 120176 | United States | 0.0100 |
| 120177 | United States | 0.0100 |
| 1201781 | United States | 0.0090 |
| 1201786 | United States | 0.0090 |
| 1201787 | United States | 0.0100 |
| 1201788 | United States | 0.0100 |
| 1201789 | United States | 0.0100 |
| 120179 | United States | 0.0100 |
| 120180 | United States | 0.0100 |
| 120181 | United States | 0.0100 |
| 1201822 | United States | 0.0090 |
| 1201826 | United States | 0.0100 |
| 1201829 | United States | 0.0090 |
| 120183 | United States | 0.0100 |
| 120184 | United States | 0.0100 |
| 1201851 | United States | 0.0100 |
| 1201852 | United States | 0.0090 |
| 1201859 | United States | 0.0100 |
| 120187 | United States | 0.0100 |
| 120188 | United States | 0.0100 |
| 120189 | United States | 0.0100 |
| 120190 | United States | 0.0100 |
| 120191 | United States | 0.0100 |
| 120192 | United States | 0.0100 |
| 120193 | United States | 0.0100 |
| 120194 | United States | 0.0100 |
| 120195 | United States | 0.0100 |
| 1201960 | United States | 0.0100 |
| 1201961 | United States | 0.0090 |
| 1201965 | United States | 0.0100 |
| 120197 | United States | 0.0100 |
| 120198 | United States | 0.0100 |
| 120199 | United States | 0.0100 |
| 1202 | United States | 0.0090 |
| 120320 | United States | 0.0080 |
| 120322 | United States | 0.0080 |
| 120323 | United States | 0.0080 |
| 120324 | United States | 0.0080 |
| 120325 | United States | 0.0080 |
| 120327 | United States | 0.0080 |
| 120329 | United States | 0.0100 |
| 120330 | United States | 0.0080 |
| 120331 | United States | 0.0080 |
| 120337 | United States | 0.0080 |
| 120339 | United States | 0.0090 |
| 12034 | United States | 0.0080 |
| 12035 | United States | 0.0080 |
| 12036 | United States | 0.0080 |
| 12037 | United States | 0.0080 |
| 12038 | United States | 0.0080 |
| 12039 | United States | 0.0080 |
| 1205213 | United States | 0.0080 |
| 1205215 | United States | 0.0090 |
| 1205217 | United States | 0.0080 |
| 1205218 | United States | 0.0080 |
| 120522 | United States | 0.0080 |
| 120523 | United States | 0.0080 |
| 1205240 | United States | 0.0080 |
| 1205242 | United States | 0.0080 |
| 1205243 | United States | 0.0080 |
| 1205246 | United States | 0.0080 |
| 1205249 | United States | 0.0090 |
| 120525 | United States | 0.0080 |
| 120526 | United States | 0.0080 |
| 1205275 | United States | 0.0080 |
| 1205276 | United States | 0.0090 |
| 120528 | United States | 0.0080 |
| 1205292 | United States | 0.0080 |
| 1205294 | United States | 0.0080 |
| 1205296 | United States | 0.0080 |
| 1205299 | United States | 0.0090 |
| 120530 | United States | 0.0080 |
| 120531 | United States | 0.0080 |
| 120532 | United States | 0.0080 |
| 1205331 | United States | 0.0080 |
| 1205335 | United States | 0.0090 |
| 1205337 | United States | 0.0080 |
| 120534 | United States | 0.0080 |
| 1205356 | United States | 0.0090 |
| 1205359 | United States | 0.0080 |
| 1205361 | United States | 0.0090 |
| 1205362 | United States | 0.0080 |
| 1205363 | United States | 0.0090 |
| 1205365 | United States | 0.0080 |
| 1205368 | United States | 0.0080 |
| 1205369 | United States | 0.0080 |
| 120537 | United States | 0.0080 |
| 120538 | United States | 0.0080 |
| 120539 | United States | 0.0080 |
| 120540 | United States | 0.0080 |
| 120541 | United States | 0.0080 |
| 1205422 | United States | 0.0090 |
| 1205427 | United States | 0.0080 |
| 120543 | United States | 0.0080 |
| 120544 | United States | 0.0080 |
| 1205450 | United States | 0.0090 |
| 1205452 | United States | 0.0080 |
| 1205454 | United States | 0.0080 |
| 120546 | United States | 0.0080 |
| 1205471 | United States | 0.0080 |
| 1205473 | United States | 0.0080 |
| 1205474 | United States | 0.0090 |
| 1205475 | United States | 0.0080 |
| 1205478 | United States | 0.0080 |
| 120548 | United States | 0.0080 |
| 1205492 | United States | 0.0090 |
| 1205496 | United States | 0.0080 |
| 1205499 | United States | 0.0080 |
| 12055 | United States | 0.0080 |
| 120560 | United States | 0.0080 |
| 120561 | United States | 0.0080 |
| 120565 | United States | 0.0090 |
| 12057 | United States | 0.0080 |
| 120580 | United States | 0.0080 |
| 1205821 | United States | 0.0090 |
| 1205826 | United States | 0.0080 |
| 1205835 | United States | 0.0080 |
| 1205837 | United States | 0.0090 |
| 120586 | United States | 0.0080 |
| 120587 | United States | 0.0080 |
| 120588 | United States | 0.0080 |
| 120589 | United States | 0.0080 |
| 12059 | United States | 0.0080 |
| 1206200 | United States | 0.0090 |
| 1206201 | United States | 0.0090 |
| 1206202 | United States | 0.0090 |
| 1206203 | United States | 0.0090 |
| 1206204 | United States | 0.0100 |
| 1206205 | United States | 0.0070 |
| 1206208 | United States | 0.0090 |
| 1206210 | United States | 0.0090 |
| 1206212 | United States | 0.0090 |
| 1206213 | United States | 0.0090 |
| 1206214 | United States | 0.0070 |
| 1206215 | United States | 0.0070 |
| 1206216 | United States | 0.0090 |
| 1206217 | United States | 0.0090 |
| 1206218 | United States | 0.0090 |
| 1206219 | United States | 0.0090 |
| 1206220 | United States | 0.0070 |
| 1206222 | United States | 0.0090 |
| 1206223 | United States | 0.0070 |
| 1206224 | United States | 0.0070 |
| 1206225 | United States | 0.0090 |
| 1206226 | United States | 0.0090 |
| 1206227 | United States | 0.0090 |
| 1206228 | United States | 0.0090 |
| 1206229 | United States | 0.0090 |
| 1206230 | United States | 0.0090 |
| 1206231 | United States | 0.0090 |
| 1206232 | United States | 0.0090 |
| 1206233 | United States | 0.0070 |
| 1206234 | United States | 0.0090 |
| 1206235 | United States | 0.0090 |
| 1206236 | United States | 0.0090 |
| 1206237 | United States | 0.0100 |
| 1206238 | United States | 0.0100 |
| 1206239 | United States | 0.0070 |
| 1206240 | United States | 0.0090 |
| 1206241 | United States | 0.0070 |
| 1206242 | United States | 0.0070 |
| 1206243 | United States | 0.0070 |
| 1206244 | United States | 0.0070 |
| 1206245 | United States | 0.0090 |
| 1206246 | United States | 0.0070 |
| 1206248 | United States | 0.0070 |
| 1206249 | United States | 0.0100 |
| 1206250 | United States | 0.0090 |
| 1206251 | United States | 0.0090 |
| 1206252 | United States | 0.0090 |
| 1206254 | United States | 0.0070 |
| 1206256 | United States | 0.0070 |
| 1206257 | United States | 0.0090 |
| 1206258 | United States | 0.0090 |
| 1206259 | United States | 0.0090 |
| 1206260 | United States | 0.0100 |
| 1206262 | United States | 0.0070 |
| 1206263 | United States | 0.0070 |
| 1206264 | United States | 0.0070 |
| 1206265 | United States | 0.0070 |
| 1206266 | United States | 0.0090 |
| 1206267 | United States | 0.0070 |
| 1206268 | United States | 0.0090 |
| 1206269 | United States | 0.0070 |
| 1206270 | United States | 0.0090 |
| 1206272 | United States | 0.0090 |
| 1206273 | United States | 0.0090 |
| 1206274 | United States | 0.0090 |
| 1206275 | United States | 0.0090 |
| 1206276 | United States | 0.0090 |
| 1206277 | United States | 0.0070 |
| 1206278 | United States | 0.0090 |
| 1206279 | United States | 0.0090 |
| 1206280 | United States | 0.0090 |
| 1206281 | United States | 0.0090 |
| 1206282 | United States | 0.0090 |
| 1206283 | United States | 0.0090 |
| 1206284 | United States | 0.0090 |
| 1206285 | United States | 0.0090 |
| 1206286 | United States | 0.0090 |
| 1206287 | United States | 0.0070 |
| 1206288 | United States | 0.0100 |
| 1206289 | United States | 0.0100 |
| 1206290 | United States | 0.0090 |
| 1206291 | United States | 0.0100 |
| 1206292 | United States | 0.0070 |
| 1206294 | United States | 0.0090 |
| 1206295 | United States | 0.0090 |
